E’ ancora Nico Rosberg il padrone delle libere 2 del GP di Silverstone, nono appuntamento del mondiale di F1. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione, il tedesco della Mercedes si è ripetuto anche nel pomeriggio: miglior crono in 1:34.155 e primo posto virtuale. Alle spalle del pilota di Wiesbaden troviamo le due Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.347s) e Sebastian Vettel (+0.367s), con in particolare il finlandese della Rossa sembrato a suo agio sul circuito britannico. Quarto tempo per Lewis Hamilton e la seconda delle frecce d’argento, staccati di quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Qualche problema per il Campione del mondo, ancora alla ricerca del setup ideale sia per giro veloce che per passo gara. Segnali di ottima ripresa per la Red Bull: il quinto tempo, ottenuto con la gomma più dura, di super Kvyat davanti al compagno di team Daniel Ricciardo (+0.998s), pongono le monoposto austriache tra le outsider di questo weekend. Settimo tempo per la Toro Rosso di Verstappen (+1.145s) davanti alla Force India di Nico Hulkenberg e al team mate Carlos Sainz Jr. Chiude la top 10 la Williams di Felipe Massa. Quindicesimo Fernando Alonso con la McLaren Honda.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI SILVERSTONE:
| 1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.155 | 34 | |
| 2. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:34.502 | 0.347 | 29 |
| 3. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:34.522 | 0.367 | 27 |
| 4. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:34.621 | 0.466 | 23 |
| 5. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.009 | 0.854 | 25 |
| 6. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.153 | 0.998 | 22 |
| 7. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:35.300 | 1.145 | 36 |
| 8. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:35.387 | 1.232 | 34 |
| 9. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:35.866 | 1.711 | 37 |
| 10. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:36.147 | 1.992 | 33 |
| 11. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:36.164 | 2.009 | 32 |
| 12. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:36.183 | 2.028 | 33 |
| 13. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:36.351 | 2.196 | 29 |
| 14. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:36.728 | 2.573 | 21 |
| 15. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:36.731 | 2.576 | 19 |
| 16. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:36.822 | 2.667 | 23 |
| 17. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:37.196 | 3.041 | 16 |
| 18. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.327 | 3.172 | 37 |
| 19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:38.279 | 4.124 | 21 |









