Dominio Mercedes durante le prove libere 1 del GP di Silverstone, nono appuntamento del mondiale di F1. Il più veloce di tutti è stato Nico Rosberg che, nonostante abbia saltato tutta la prima parte di sessione per un guasto alla sua monoposto, ha fatto registrare un super crono di 1:34.274″. Alle sue spalle troviamo il compagno di scuderia Lewis Hamiton a poco meno di un decimo (+0.070s), testimone dell’evidente supremazia delle frecce d’argento. Terzo e quinto tempo per le sorprendenti Toro Rosso dei rookie terribili Max Verstappen e Carlos Sainz, divisi dalla Ferrari di Kimi Raikkonen, quarto a 1”3. Per il finlandese un problema al flussometro, poi risolto dai tecnici Ferrari. Sesto tempo per l’altro Ferrarista, Sebastian Vettel, davanti alle due Red Bull Racing di Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat. Nono Nico Hulkenberg con la Force India, davanti alla Williams di Felipe Massa. Raffaele Marciello ha girato con la Sauber ottenendo il 15mo tempo. 13mo tempo per Susie Wolff al volante per questa sessione della Williams di Bottas. Pochi giri per le due McLaren: Alonso 17mo, Button 18mo.
I TEMPI DELLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE DEL GP DI SILVERSTONE:
| Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.274 | 12 | |
| 2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:34.344 | 0.070 | 26 |
| 3. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:35.530 | 1.256 | 18 |
| 4. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:35.588 | 1.314 | 21 |
| 5. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:35.669 | 1.395 | 33 |
| 6. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:35.739 | 1.465 | 17 |
| 7. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.818 | 1.544 | 26 |
| 8. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.876 | 1.602 | 22 |
| 9. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.157 | 1.883 | 28 |
| 10. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:36.469 | 2.195 | 23 |
| 11. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:36.855 | 2.581 | 20 |
| 12. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:36.889 | 2.615 | 26 |
| 13. | GBR | S.Wolff | Williams Mercedes | 1:37.242 | 2.968 | 19 |
| 14. | GBR | J.Palmer | Lotus Mercedes | 1:37.262 | 2.988 | 26 |
| 15. | ITA | R.Marciello | Sauber Ferrari | 1:37.372 | 3.098 | 17 |
| 16. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:38.080 | 3.806 | 8 |
| 17. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:38.222 | 3.948 | 12 |
| 18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:38.860 | 4.586 | 10 |
| 19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:38.981 | 4.707 | 23 |
| 20. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:40.477 | 6.203 | 23 |









