Dopo il problema mattutino che lo aveva bloccato a soli quattro giri percorsi, Sebastian Vettel stampa il miglior tempo delle prove libere 2 del GP d’Austria, ottavo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota tedesco della Ferrari ha girato in 1:09.600 staccando di soli 11 millesimi la Mercedes del connazionale Nico Rosberg. Terzo tempo per l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.260s) davanti ad un’ottima Lotus di Pastor Maldonado (+0.316s). Quinta la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, con il britannico protagonista di una serie di errori che non gli hanno permesso di completare adeguatamente il giro lanciato. Sesta posizione per la Force India di Nico Hulkenberg (fresco vincitore della 24h di Le Mans) davanti alla Lotus di Grosjean, alla Toro Rosso di Verstappen ed alla Sauber di Felipe Nasr. Chiude la top ten la Force India di Sergio Perez, mentre sono rispettivamente quattordicesime e quindicesime le Williams di Bottas (+1.146s) e Massa (+1.411s).
Equilibrio anche sul passo gara con Vettel che, prima di doversi fermare per un nuovo imprevisto alla sua scatola del cambio, girava sugli stessi tempi del compagno di scuderia e delle due Mercedes. Impressiona invece sul long run la Williams, che sia con Bottas che con Massa ha girato a lungo più forte di tutti, candidandosi come la vera sorpresa del Gran Premio austriaco.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP D’AUSTRIA:
| 1. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:09.600 | 28 | |
| 2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:09.611 | 0.011 | 50 |
| 3. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:09.860 | 0.260 | 41 |
| 4. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:09.914 | 0.314 | 44 |
| 5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:10.137 | 0.537 | 49 |
| 6. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:10.160 | 0.560 | 49 |
| 7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:10.267 | 0.667 | 38 |
| 8. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:10.356 | 0.756 | 48 |
| 9. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:10.495 | 0.895 | 39 |
| 10. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:10.585 | 0.985 | 46 |
| 11. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:10.631 | 1.031 | 50 |
| 12. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:10.686 | 1.086 | 48 |
| 13. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:10.744 | 1.144 | 40 |
| 14. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:10.746 | 1.146 | 34 |
| 15. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:11.011 | 1.411 | 42 |
| 16. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:11.517 | 1.917 | 17 |
| 17. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:11.676 | 2.076 | 38 |
| 18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:11.919 | 2.319 | 17 |
| 19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:12.522 | 2.922 | 34 |
| 20. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:13.094 | 3.494 | 34 |









