Alle 3 di notte ora italiana sono andate in scena le prime prove libere 3 della stagione di F1 2015 in Australia. Primo il solito Lewis Hamilton. Buon tempo per la Ferrari di Vettel che si piazza in seconda posizione mentre quella di Kimi Raikkonen è in sesta piazza. Terzo Nico Rosberg.
Ecco la tabella completa. Alle 7 ora italiana le prime qualifiche della stagione.
Leggi anche: EUROLEGA – Milano batte Malaga e tiene vivo il sogno chiamato Eurolega
Leggi anche: Lo Sport24 racconta… La ‘spallata’ tra Rossi e Gibernau
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’27″867 | 11 | ||
| 2 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″696 | 1’28″563 | 13 | |
| 3 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″954 | 1’28″821 | 14 | |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″045 | 1’28″912 | 14 | |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″121 | 1’28″988 | 18 | |
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″150 | 1’29″017 | 13 | |
| 7 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +01″614 | 1’29″481 | 12 | |
| 8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″997 | 1’29″864 | 15 | |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″002 | 1’29″869 | 19 | |
| 10 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″067 | 1’29″934 | 24 | |
| 11 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +02″085 | 1’29″952 | 16 | |
| 12 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″746 | 1’30″613 | 21 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +02″874 | 1’30″741 | 14 | |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +03″126 | 1’30″993 | 17 | |
| 15 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +03″318 | 1’31″185 | 10 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +03″524 | 1’31″391 | 14 | |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren | +03″799 | 1’31″666 | 13 | |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +04″963 | 1’32″830 | 06 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +54’27″688 | 55’55″555 | 00 | |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +54’27″688 | 55’55″555 | 00 |









