Formula 1-GP Italia Qualifiche
Formula 1-GP Italia Qualifiche
Dominio Mercedes nelle qualifiche del GP di Monza. Nel weekend italiano si riprende la pole position (dopo sette gare) Lewis Hamilton che, con il tempo di 1:24.109, si mette alle spalle il compagno di squadra e leader del mondiale Nico Rosberg. A testimonianza dello strapotere dei motori tedeschi anche la seconda e la terza fila sono firmati Mercedes, con Valtteri Bottas e Felipe Massa su Williams che occupano rispettivamente la terza e la quarta piazza di partenza, e le McLaren di Magnussen e Button quinte e seste. Prima delle monoposto non motorizzata Mercedes è la Ferrari di Fernando Alonso, che si piazza al settimo posto davanti alle due Red Bull di Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Chiude la top ten la Force India del messicano Perez. Fuori dalla Q3 l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, giunta dodicesima, ma che partirà dall’11° posto vista la penalizzazione inflitta alla Toro Rosso di Kvyat per la sostituzione del motore.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE DEL GP DI MONZA:
| Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | |
| 2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | |
| 3. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | |
| 4. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | |
| 5. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | |
| 6. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | |
| 7. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | |
| 8. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | |
| 9. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | |
| 10. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | |
| 11. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:26.261 | 1:26.070 | 16 | |
| 12. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | 13 | |
| 13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:26.140 | 1:26.157 | 15 | |
| 14. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:26.371 | 1:26.279 | 18 | |
| 15. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:27.034 | 1:26.588 | 17 | |
| 16. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:26.999 | 1:26.692 | 17 | |
| 17. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:27.520 | 8 | ||
| 18. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:27.632 | 5 | ||
| 19. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:27.671 | 9 | ||
| 20. | FRA | J.Bianchi | Marussia Ferrari | 1:27.738 | 8 | ||
| 21. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:28.247 | 8 | ||
| 22. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:28.562 | 9 |
LEGGI ANCHE: BENVENUTI A MONZA
LEGGI ANCHE: ALONSO NON HA DUBBI: “VOGLIO RIMANERE E VINCERE IN FERRARI”









