A Termas de rio Hondo la pioggia è giunta con ventiquattro ore di ritardo: attesa per la giornata di ieri è scesa copiosa nella notte tra Sabato e Domenica andando a scombinare i piani di team e piloti.
Soppresso il turno di libere extra ( concesso ai piloti per provare una nuova mescola portata da Michelin a seguito della decisione di ritirare la gomma morbida dopo l’incidente occorso a Scott Redding quando la posteriore è letteralmente desciappata), i piloti hanno dovuto fare i conti con pista full wet.
Davanti a tutti Andrea Iannone seguito da un ottimo Dani Pedrosa e Marc Marquez. Quarto Barbera seguito da Valentino Rossi che accusa un ritardo di meno di tre decimi e subito braccato dall’altro ducatista Andrea Dovizioso a +0.296. Solo dodicesimo Jorge Lorenzo a +1.876, rimasto lungo tempo ai box e con solo sei passaggi rispetto ai dodici – tredici dei colleghi.
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1’49.177 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.2 | 1’49.183 | 0.006 / 0.006 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.4 | 1’49.207 | 0.030 / 0.024 |
| 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 306.9 | 1’49.259 | 0.082 / 0.052 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.0 | 1’49.456 | 0.279 / 0.197 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.6 | 1’49.473 | 0.296 / 0.017 |
| 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 310.8 | 1’49.763 | 0.586 / 0.290 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.4 | 1’50.551 | 1.374 / 0.788 |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 294.2 | 1’50.872 | 1.695 / 0.321 |
| 10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.8 | 1’50.962 | 1.785 / 0.090 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 308.9 | 1’50.971 | 1.794 / 0.009 |
| 12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.9 | 1’51.053 | 1.876 / 0.082 |
| 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.0 | 1’51.064 | 1.887 / 0.011 |
| 14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 289.3 | 1’51.317 | 2.140 / 0.253 |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.3 | 1’51.439 | 2.262 / 0.122 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 302.9 | 1’51.556 | 2.379 / 0.117 |
| 17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.2 | 1’51.622 | 2.445 / 0.066 |
| 18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.9 | 1’52.000 | 2.823 / 0.378 |
| 19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 300.2 | 1’52.050 | 2.873 / 0.050 |
| 20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 296.0 | 1’52.209 | 3.032 / 0.159 |
| 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.1 | 1’52.566 | 3.389 / 0.357 |









