Philippe Gilbert è il vincitore della dodicesima tappa del Giro d’Italia da Imola a Vicenza. Il corridore della Bmc è stato autore di un allungo irresistibile nel corso dell’ultima, breve salita della corsa, quella che dal centro urbano vicentino ha portato i corridori fino al Santuario del Monte Berico. Alberto Contador non ha saputo opporsi alla forza del vincitore e si è dovuto accontentare della seconda piazza, terzo Diego Ulissi, autore comunque di una prova monstre. Basti pensare che il toscano ha forato a 50 km dall’arrivo, è rimasto indietro causa la caduta di alcuni corridori davanti a lui a 25 km dall’arrivo ed è rientrato nel gruppo tutto solo. In difficoltà Fabio Aru che perde 14″ dal fuoriclasse spagnolo.
Prima ora di gara fortissima nella quale i corridori percorrono addirittura 52 km e 200 metri, tale andatura non consente ai tentativi di fuga di andare in porto fino al km 70, quando finalmente si sganciano in cinque: Gretsch (AG2R), Appollonio (Androni Sidermec), Barbin (Bardiani Csf), Elissonde (FdJ) e Van der Lijke (Lotto NL Jumbo). Tuttavia il gruppo li tiene sotto controllo e lascia loro, memore della beffa di Forlì, al massimo 2’25” per poi iniziare una costante rimonta che termina dopo soli 62 km di avanscoperta. Dal km 115 iniziano le difficoltà: dapprima inizia a piovere e successivamente la corsa passa dal piattone padano ai Monti Berici, dove sul G.p.M di Castelnuovo transita per primo Simon Geschke (Giant- Alpecin). Nella successiva discesa allunga Vervaecke, seguito a distanza da Zilioli e dal gruppo che procede con più cautela. A 30 dall’arrivo, nella breve e impervia ( primi 2500 metri al 12,7% medio) ascesa di Crosara, le ruote veloci si staccano, Intxausti si avvantaggia per cogliere i punti del G.p.M, e Contador, come ieri, assesta uno scatto il cui intento principale è quello di testare lo stato di forma degli avversari. Il madrileno si rialza subito, ma intanto a visto che la risposta di Aru non è stata brillante come quella dei primi giorni di Giro. Nella discesa kappaò uno dei favoriti della corsa: Simon Gerrans rovina a terra. Niente di grave, ma ciò che basta per fargli definitivamente perdere le ruote del gruppo buono. Al termine della discesa il gruppo è completamente frastagliato: davanti sono rimasti una quindicina ( con tutti e quattro i tenori), mentre dietro a inseguire vi sono diversi gruppetti che tentano di rientrare. Sulla penultima asperità, quella di Perarolo, si avvantaggia Pellizotti, mentre i Tinkoff- Saxo controllano la situazione e mentre Diego Ulissi, che aveva forato in precedenza, riesce a rientrare nel gruppo dei migliori. Kangert si lancia poi all’inseguimento del friulano dell’Androni- Sidermac col quale va a formare la coppia di testa che approccia con 20″ di vantaggio la salita finale. In questi ultimi 1000 metri Kangert stacca Pellizotti, mentre da dietro tirano i Bmc per rientrare. Ai meno 300 Gilbert lancia la volata con Tiralongo a ruota, ma il suo allungo è irresistibile e nessuno può opporsi alla sua forza. Seconda piazza per Contador, terza per Ulissi. Aru arriva attardato e in difficoltà e oltre i 6″ di abbuono perde dal madrileno altri 8 secondi. Quarto Geschke, quinto Battaglin e sesto Tiralongo. Undicesimo Rigoberto Uran e dodicesimo Richie Porte che perdono 3″ da Contador ( 9″ con l’abbuono). I sentori che Contador aveva avuto già ieri erano quindi esatti perché lo scalatore sardo ha decisamente patito il cambio di ritmo e ora, anche in vista della cronometro, lo svantaggio nei confronti dello spagnolo potrebbe aumentare.
Domani tredicesima frazione, con 147 km totalmente pianeggianti, da Montecchio Maggiore a Jesolo, sul cui lungomare vedremo presumibilmente uno sprint di gruppo.
Ordine d’arrivo:
1 Philippe GILBERT BEL BMC 33 4:22:50
2 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TCS 33 +3
3 Diego ULISSI ITA LAM 26 +3
4 Simon GESCHKE GER TGA 29 +3
5 Enrico BATTAGLIN ITA BAR 26 +3
6 Paolo TIRALONGO ITA AST 38 +3
7 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP MOV 26 +6
8 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL ALM 26 +6
9 Jurgen VAN DEN BROECK BEL LTS 32 +6
10 Mikel LANDA MEANA ESP AST 26 +6
11 Rigoberto URAN URAN COL EQS 28 +6
12 Richie PORTE AUS SKY 30 +6
13 Davide FORMOLO ITA TCG 23 +6
14 Damiano CARUSO ITA BMC 28 +6
15 Giovanni VISCONTI ITA MOV 32 +6
16 Roman KREUZIGER CZE TCS 29 +6
17 Leopold KONIG CZE SKY 28 +11
18 Sébastien REICHENBACH SUI IAM 26 +11
19 Darwin ATAPUMA HURTADO COL BMC 27 +11
20 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV 29 +11
21 Maxime MONFORT BEL LTS 32 +11
22 Yury TROFIMOV RUS KAT 31 +11
23 Damiano CUNEGO ITA NIP 34 +11
24 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 28 +11
25 Dario CATALDO ITA AST 30 +11
26 Fabio ARU ITA AST 25 +11
27 Ryder HESJEDAL CAN TCG 35 +11
28 Mikel NIEVE ITURALDE ESP SKY 31 +11
29 Tanel KANGERT EST AST 28 +11
30 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +19
31 Grega BOLE SLO CCC 30 +29
32 Michael MATTHEWS AUS OGE 25 +29
33 Luis Leon SANCHEZ GIL ESP AST 32 +38
34 Amaël MOINARD FRA BMC 33 +43
35 Fabio FELLINE ITA TFR 25 +47
36 Franco PELLIZOTTI ITA AND 37 +1:00
37 Salvatore PUCCIO ITA SKY 26 +1:09
38 Giacomo BERLATO ITA NIP 23 +1:27
39 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP EQS 26 +1:33
40 Silvan DILLIER SUI BMC 25 +1:42
41 Benat INTXAUSTI ELORRIAGA ESP MOV 29 +1:47
42 Mauro FINETTO ITA STH 30 +2:34
43 Sylvain CHAVANEL FRA IAM 36 +2:44
44 Francis MOUREY FRA FDJ 35 +4:39
45 Michael ROGERS AUS TCS 36 +5:28
46 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 29 +5:31
47 Andre Fernando S. Martins CARDOSO POR TCG 31 +5:31
48 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 38 +5:41
49 Diego ROSA ITA AST 26 +5:41
50 Tobias LUDVIGSSON SWE TGA 24 +5:55
51 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 34 +6:09
52 Simon CLARKE AUS OGE 29 +7:01
53 Nathan BROWN USA TCG 24 +7:08
54 Davide MALACARNE ITA AST 28 +8:07
Classifica generale:
1 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TCS 33 51:17:06
2 Fabio ARU ITA AST 25 +17
3 Mikel LANDA MEANA ESP AST 26 +55
4 Dario CATALDO ITA AST 30 +1:30
5 Roman KREUZIGER CZE TCS 29 +1:55
6 Rigoberto URAN URAN COL EQS 28 +2:19
7 Giovanni VISCONTI ITA MOV 32 +2:21
8 Damiano CARUSO ITA BMC 28 +2:29
9 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV 29 +2:38
10 Leopold KONIG CZE SKY 28 +2:44
11 Davide FORMOLO ITA TCG 23 +3:10
12 Richie PORTE AUS SKY 30 +3:18
13 Damiano CUNEGO ITA NIP 34 +3:24
14 Darwin ATAPUMA HURTADO COL BMC 27 +3:24
15 Yury TROFIMOV RUS KAT 31 +3:32
16 Jurgen VAN DEN BROECK BEL LTS 32 +3:42
17 Maxime MONFORT BEL LTS 32 +4:14
18 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +5:03
19 Amaël MOINARD FRA BMC 33 +5:05
20 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP MOV 26 +5:56
21 Ryder HESJEDAL CAN TCG 35 +6:21
22 Mikel NIEVE ITURALDE ESP SKY 31 +8:03
23 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 28 +10:44
24 Paolo TIRALONGO ITA AST 38 +13:42
25 Tanel KANGERT EST AST 28 +13:52
26 Diego ROSA ITA AST 26 +19:09
27 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL ALM 26 +20:41
28 Andre Fernando S. Martins CARDOSO POR TCG 31 +27:46
29 Michael ROGERS AUS TCS 36 +30:53
30 Benat INTXAUSTI ELORRIAGA ESP MOV 29 +31:37
31 Luis Leon SANCHEZ GIL ESP AST 32 +33:30
32 Sébastien REICHENBACH SUI IAM 26 +34:11
33 Stef CLEMENT NED IAM 33 +38:41
34 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 29 +39:49
35 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL OGE 25 +41:09
36 Przemyslaw NIEMIEC POL LAM 35 +43:07
37 Stefano PIRAZZI ITA BAR 28 +44:44
38 Philippe GILBERT BEL BMC 33 +44:56
39 Jonathan MONSALVE VEN STH 26 +45:29
40 Jan POLANC SLO LAM 23 +47:05
41 Franco PELLIZOTTI ITA AND 37 +48:16
42 Martijn KEIZER NED TLJ 27 +51:59
43 Diego ** ULISSI ITA LAM 26 +56:06
44 Mauro FINETTO ITA STH 30 +56:48
45 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 25 +58:24
46 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 26 +58:44
47 Simon CLARKE AUS OGE 29 +59:44
48 Fabio FELLINE ITA TFR 25 +59:50
49 Branislau SAMOILAU BLR CCC 30 +1:00:20
50 Andrey ZEITS KAZ AST 29 +1:00:27
51 Francesco GAVAZZI ITA STH 31 +1:01:41
52 Kanstantsin SIUTSOU BLR SKY 33 +1:02:35
53 Michael MATTHEWS AUS OGE 25 +1:04:19
54 Ivan BASSO ITA TCS 38 +1:04:31
55 Igor ANTON HERNANDEZ ESP MOV 32 +1:04:58
56 Grega BOLE SLO CCC 30 +1:05:04
57 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 31 +1:05:54
58 Kenny ELISSONDE FRA FDJ 24 +1:06:48
59 Francis MOUREY FRA FDJ 35 +1:07:15
60 Sergey LAGUTIN RUS KAT 34 +1:07:46
61 Silvan DILLIER SUI BMC 25 +1:08:43
62 Sylvain CHAVANEL FRA IAM 36 +1:10:10
63 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP EQS 26 +1:10:22
64 Maxime BOUET FRA EQS 29 +1:11:10
65 Simon GERRANS AUS OGE 35 +1:12:31
66 Alessandro BISOLTI ITA NIP 30 +1:13:32
67 Sylwester SZMYD POL CCC 37 +1:13:49
68 Simone STORTONI ITA AND 30 +1:13:51
69 Simon GESCHKE GER TGA 29 +1:14:36
70 Sebastian HENAO GOMEZ COL SKY 22 +1:15:04
71 Salvatore PUCCIO ITA SKY 26 +1:17:11
72 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 25 +1:20:12
73 Hubert DUPONT FRA ALM 35 +1:22:07
74 Enrico BATTAGLIN ITA BAR 26 +1:23:27
75 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH LAM 24 +1:24:45
76 Manuele MORI ITA LAM 35 +1:25:08
77 Tom Jelte SLAGTER NED TCG 26 +1:25:13
78 Maciej PATERSKI POL CCC 29 +1:28:13
79 Axel DOMONT FRA ALM 25 +1:29:48
80 Sander ARMEE BEL LTS 30 +1:32:00
81 Thomas DANIELSON USA TCG 37 +1:32:10
82 Clement CHEVRIER FRA IAM 23 +1:32:20
83 Davide VILLELLA ITA TCG 24 +1:32:49
84 Manuele BOARO ITA TCS 28 +1:32:50
85 Nathan BROWN USA TCG 24 +1:34:25
86 Marcus BURGHARDT GER BMC 32 +1:35:40
87 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 34 +1:36:11
88 Adam HANSEN AUS LTS 34 +1:36:13
89 Gianfranco ZILIOLI ITA AND 25 +1:37:32
90 Ruben FERNANDEZ ESP MOV 24 +1:38:55
91 Kristof VANDEWALLE BEL TFR 30 +1:40:26
92 Tobias LUDVIGSSON SWE TGA 24 +1:41:12
93 Brent BOOKWALTER USA BMC 31 +1:41:20
94 Davide MALACARNE ITA AST 28 +1:41:47
95 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP MOV 27 +1:42:51
96 Patrick GRETSCH GER ALM 28 +1:43:21
97 Edoardo ZARDINI ITA BAR 26 +1:43:26
98 Luca PAOLINI ITA KAT 38 +1:45:00
99 Sonny COLBRELLI ITA BAR 25 +1:47:04
100 Elia FAVILLI ITA STH 26 +1:47:59
101 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 38 +1:48:28
102 Giacomo BERLATO ITA NIP 23 +1:50:19
103 Chad HAGA USA TGA 27 +1:50:33
104 Enrico BARBIN ITA BAR 25 +1:51:48
105 Marek RUTKIEWICZ POL CCC 34 +1:52:28
106 Anthony ROUX FRA FDJ 28 +1:52:51
107 Marco FRAPPORTI ITA AND 30 +1:53:15
108 Matteo TOSATTO ITA TCS 41 +1:53:20
109 Pieter WEENING NED OGE 34 +1:53:20
110 Sergio Miguel MOREIRA PAULINHO POR TCS 35 +1:55:05
111 Fabio SABATINI ITA EQS 30 +1:55:09
112 Janier Alexis ACEVEDO COLLE COL TCG 30 +1:56:07
113 Luca CHIRICO ITA BAR 23 +1:56:56
114 Cédric PINEAU FRA FDJ 30 +1:59:35
115 Bertjan LINDEMAN NED TLJ 26 +2:01:27
116 Petr VAKOC CZE EQS 23 +2:01:39
117 Kévin REZA FRA FDJ 27 +2:02:28
118 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 29 +2:02:30
119 Davide APPOLLONIO ITA AND 26 +2:03:09
120 Alessandro PETACCHI ITA STH 41 +2:03:51
121 Lars Ytting BAK DEN LTS 35 +2:04:25
122 Heinrich HAUSSLER AUS IAM 31 +2:04:49
123 Luke DURBRIDGE AUS OGE 24 +2:05:08
124 Hugo HOULE CAN ALM 25 +2:07:31
125 Tom BOONEN BEL EQS 35 +2:07:39
126 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG LAM 32 +2:10:05
127 Julien BERARD FRA ALM 28 +2:10:34
128 Matteo BUSATO ITA STH 28 +2:11:05
129 Sergei CHERNETSKI RUS KAT 25 +2:11:16
130 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 26 +2:11:17
131 Dayer Uberney QUINTANA ROJAS COL MOV 23 +2:11:27
132 Sacha MODOLO ITA LAM 28 +2:12:36
133 Nick VAN DER LIJKE NED TLJ 24 +2:13:50
134 Sam BEWLEY NZL OGE 28 +2:15:09
135 Lukasz OWSIAN POL CCC 25 +2:15:17
136 Fumiyuki BEPPU JPN TFR 32 +2:15:37
137 Elia VIVIANI ITA SKY 26 +2:16:00
138 André GREIPEL GER LTS 33 +2:17:02
139 Maarten TJALLINGII NED TLJ 38 +2:18:39
140 Luka MEZGEC SLO TGA 27 +2:18:56
141 Maxim BELKOV RUS KAT 30 +2:19:20
142 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ 36 +2:19:33
143 Eugenio ALAFACI ITA TFR 25 +2:20:06
144 Roberto FERRARI ITA LAM 32 +2:20:34
145 Caleb FAIRLY USA TGA 28 +2:20:53
146 Alan MARANGONI ITA TCG 31 +2:24:10
147 Ivan ROVNY RUS TCS 28 +2:24:24
148 Giacomo NIZZOLO ITA TFR 26 +2:25:14
149 Brett LANCASTER AUS OGE 36 +2:25:40
150 Gang XU CHN LAM 31 +2:26:24
151 Moreno HOFLAND NED TLJ 24 +2:27:34
152 Alexander PORSEV RUS KAT 29 +2:28:58
153 Greg HENDERSON NZL LTS 39 +2:29:10
154 Rick ZABEL GER BMC 22 +2:29:41
155 Christopher JUUL JENSEN DEN TCS 26 +2:31:43
156 Bartlomiej MATYSIAK POL CCC 31 +2:31:52
157 Bernhard EISEL AUT SKY 34 +2:33:05
158 Fabio SILVESTRE POR TFR 25 +2:33:08
159 Jérôme PINEAU FRA IAM 35 +2:34:43
160 Nikolay MIHAYLOV BUL CCC 27 +2:35:00
161 Serghei TVETCOV ROU AND 27 +2:35:10
162 Iljo KEISSE BEL EQS 33 +2:35:24
163 Nikias ARNDT GER TGA 24 +2:37:22
164 Rick FLENS NED TLJ 32 +2:38:47
165 Boy VAN POPPEL NED TFR 27 +2:40:51
166 Nicola RUFFONI ITA BAR 25 +2:43:25
167 Louis VERVAEKE BEL LTS 22 +2:44:21
168 Calvin WATSON AUS TFR 22 +2:45:31
169 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 24 +2:47:10
170 Stig BROECKX BEL LTS 25 +2:50:03
171 Jussi VEIKKANEN FIN FDJ 34 +2:50:10
172 Alessandro MALAGUTI ITA NIP 28 +2:50:56
173 Tom STAMSNIJDER NED TGA 30 +2:51:37
174 Eduard Michael GROSU ROU NIP 23 +2:51:43
175 Nicola BOEM ITA BAR 26 +2:51:45
176 Oscar GATTO ITA AND 30 +2:52:21
177 Bert DE BACKER BEL TGA 31 +2:52:36
178 Marco BANDIERA ITA AND 31 +2:53:05
179 Eugert ZHUPA ALB STH 25 +2:56:15
180 Cheng JI CHN TGA 28 +2:59:01
181 Roger KLUGE GER IAM 29 +3:00:27
182 Michael HEPBURN AUS OGE 24 +3:00:30
183 Aleksejs SARAMOTINS LAT IAM 33 +3:08:31
184 Marco COLEDAN ITA TFR 27 +3:10:26









