Dopo i problemi della prima sessione torna a ruggire la Mercedes di Lewis Hamilton nelle prove libere 2 del GP della Malesia. L’inglese, dopo la mattinata passata ai box per i problemi alla power unit, è riuscito a scendere in pista nelle libere 2 piazzando in meno di trenta minuti il miglior tempo di 1:39.730. Ottime indicazioni dalla Ferrari con Kimi Raikkonen in versione super: secondo posto a + 0.373 davanti a Nico Rosberg. Più indietro l’altra monoposto di Maranello con Sebastian Vettel, settimo, che non ha potuto completare la prova di qualifica a causa di una bandiera rossa. Distante dai primi la McLaren di Fernando Alonso che chiude con il 16° posto.
Dimostra ancora di essere l’uomo da battere Lewis Hamilton che in mattinata ha parcheggiato la sua W04 sull’erba per problemi alla power unit. I meccanici della Mercedes hanno lavorato duro e sono riusciti a rimandare il campione del mondo in pista per l’ultima mezz’ora delle FP2. L’inglese non ha perso tempo e subito ha portato la monoposto tedesca davanti a tutti con una facilità quasi imbarazzante, staccando con decisione anche il compagno di team Nico Rosberg. Bene, anzi molto bene, la Ferrari che dopo il buon debutto a Melbourne, si è confermata veloce e affidabile. A stupire è stato Kimi Raikkonen che, dopo il quarto tempo nelle FP1, ha portato la Rossa in prima fila virtuale al secondo posto: tempo fatto con gomme usate perché il giro buono è stato abortito per colpa di una bandiera rossa per il guasto a Sainz. Assetto ottimo in vista della qualifica, ma a far sognare è stato il passo gara del finlandese al pari di quello di Rosberg. Discorso simile per Sebastian Vettel che, però, nel giro con le gomme morbide per fare il tempo ha trovato un testacoda: così il settimo tempo in classifica non spaventa.
F1 GP Malesia 2015 – Tempi e risultati Prove Libere 2
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39″790 | 16 | ||
| 2 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″373 | 1’40″163 | 29 | |
| 3 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″428 | 1’40″218 | 26 | |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″556 | 1’40″346 | 17 | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +00″660 | 1’40″450 | 31 | |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams | +00″770 | 1’40″560 | 27 | |
| 7 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″862 | 1’40″652 | 29 | |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″430 | 1’41″220 | 30 | |
| 9 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +01″471 | 1’41″261 | 30 | |
| 10 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +02″009 | 1’41″799 | 08 | |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +02″087 | 1’41″877 | 15 | |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″198 | 1’41″988 | 30 | |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +02″452 | 1’42″242 | 24 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″501 | 1’42″291 | 31 | |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +02″540 | 1’42″330 | 28 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″716 | 1’42″506 | 25 | |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″847 | 1’42″637 | 24 | |
| 18 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +03″158 | 1’42″948 | 07 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +05″946 | 1’45″736 | 12 | |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +07″439 | 1’47″229 | 06 |









