VUELTA – 11a tappa: Vince Landa, Aru nuova maglia rossa. Froome in crisi

L’11° tappa doveva essere la frazione regina di questa Vuelta a Espana 2015 e la Andorra la Vella – Cortals d´Encamp non ha deluso le aspettative. A trionfare è stato Mikel Landa, ma ad entusiasmare maggiormente è stato Fabio Aru. Forte, maturo, perfetto nel gestire la squadra (eccezion fatta per “Cavallo Pazzo Landa”), una prestazione che davvero, più che gli exploit del Giro, sancisce la consacrazione del sardo come uomo da corse a tappe.

La frazione di oggi prevedeva 138 km con, nell’ordine, Collada de Beixalis (1ª cat., 6,5 km all’8,7%, 14,2% max), Coll d’Ordino (1ª cat., 9,9 km al 7,0%, 8,5% max), Puerto de la Rabassa (1ª cat., 13,8 km al 6,6%, 12,17% max), Coll de la Gallina (Cat. HC, 11,7 km all’8,5%, 13,0% max), Alto de la Comella (2ª cat., 4,0 km al 9,5%), e l’arrivo in salita all’ Alto Els Cortals d’Encamp (1ª cat., 8,7 km al 9,1%). Si capisce bene che con un menù così non poteva venir fuori una tappa normale, ma lo spettacolo che la Vuelta ci ha offerto quest’oggi è stato, se possibile, ancora maggiore di quello che si ipotizzava.

Pronti via e dopo circa 6 km cade a terra Chris Froome, che però non sembra troppo dolorante. Il problema del britannico è che sono già iniziate le prime rampe della Collada de Beixalis che rendono più difficile l’inseguimento. Nel frattanto in testa alla corsa si distinguono Omar Fraile, che vincerà il primo GPM, (Caja Rural – Seguros RGA), Romain Sicard (Europcar), Nelson Oliveira (Lampre – Merida), Darwin Atapuma (BMC), Jerome Coppel (IAM), i quali sono inseguiti da un drappello di contrattaccanti composto da: Pawel Poljanski (Tinkoff-Saxo), Javier Moreno (Movistar), Matteo Montaguti (Ag2r-La Mondiale), Ian Boswell (Team Sky), Mikel Landa (Astana), Alberto Losada (Katusha), Rubén Plaza (Lampre-Merida), Damien Howson (Orica-GreenEdge), Romain Hardy (Cofidis), Carlos Verona (Etixx – QuickStep) e Imanol Erviti (Movistar). Sulle rampe del primo GPM di giornata Froome è molto bravo a salire regolare coi suoi compagni della Sky e, anche se per diversi chilometri rimarrà a 1’circa di distanza dal gruppo magli rossa, non va fuori giri per recuperare le ruote del plotone. L’azione del re del Tour 2015 sarà infatti premiata alle pendici del Coll d’Ordino, quando riuscirà a rientrare sul cuore della corsa. Appena conclusa la rincorsa del gruppo Froome al gruppo maglia rossa si ha un altro ricongiungimento, ma questa volta in testa alla corsa, infatti i due drappelli di fuggitivi si fondono in un unico gruppetto da sedici unità, ai quali poco dopo si andranno ad aggiunger anche Geoerge Bennett (Lotto NL – Jumbo), José Gonçalves (Caja Rural – Seguros RGA) e Mikael Cherel (AG2R – La Mondiale). Sulla vetta del Coll d’Ordino Fraile non riesce a ripetersi e viene battuto al traguardo per il Gpm da Ruben Plaza che conquista dunque i dieci punti in palio e conduce il drappello dei fuggitivi che ormai ha 2’20” di vantaggio sul gruppo maglia rossa. Nella discesa successiva Imanol Erviti prova l’azione personale e si lancia in fuga solitaria, intanto il distacco col gruppo maglia rossa si amplia ulteriormente e si assesta sui 4’30”. Sul Coll de la Gallina, a 45 km dal targuardo, il drappello di testa naviga sbrindellato con 5′ di vantaggio, mentre nel gruppo maglia rossa appena Cataldo accelera l’andatura va in netta difficoltà Chris Froome, che probabilmente sta patendo i postumi della caduta. In vetta ( 39 Km all’arrivo) Fraile transita per primo con sei uomini a ruota; il gruppo maglia rossa, ridotto all’osso dal ritmo di un ottimo Dario Cataldo, paga 3’50”, mentre Froome dista già 6’35”dai battistrada. Nella discesa verso Aixovall attaccano Rodriguez e Valverde che, aiutati da Losada e Moreno (per la Katusha) ed Erviti (per  la Movistar), guadagnano alcuni secondi sul gruppo maglia rossa. Nel giro di 5 km Cataldo riporta sotto il drappello con Aru, Majka, Quintana, Chaves e Brambilla, mentre resta attardato il gruppetto con Pozzovivo, Dumoulin, Nieve e Meintjes. Sulla penultima salita il lucano riesce con un grande sforzo a riportare il suo gruppetto sulle ruote degli altri big della classifica. A 9 km dall’arrivo, ai piedi della salita finale la situazione vede in testa Boswell, Landa, Olivera, Poljanski e Sicard con 2′ di vantaggio sul gruppo maglia rossa che comprende tutti i primi dieci della classifica generale eccezion fatta per Chris Froome, naufragato a 7’10”. Fin dai primi metri di ascesa allunga Oliverira al quale però risponde Landa che nel giro di poche pedalate si trova solo in testa alla corsa. Quando mancano ancora 8000 metri all’arrivo Fabio Aru decide che non è più il momento di aspettare e lancia il suo attacco al quale riescono a rispondere i soli Rodriguez e Moreno, mentre Quintana subisce il colpo. A 5800 metri Aru lascia sul posto i due spagnoli, la cui andatura non era più incisiva come nelle fasi precedenti. Purito non demorde e cerca di salire regolare aiutato da Moreno, mentre alle loro spalle è grandioso a gestire lo sforzo Tom Dumoulin che nonostante la mole sorpassa, uno dopo l’altro, Pozzovivo, Valverde e Quintana. Mikel Landa va e nessuno, neanche il suo capitano ( ma non era meglio se lo spagnolo avesse aiutato il sardo?), riesce a riprenderlo. Il basco si aggiudica quindi la sua prima tappa alla Vuelta Espana, alle sue spalle giunge a 1’22’Fabio Aru, nuova maglia rossa. Terzo Boswell a 1’40”, quarto Moreno a 1’57”e quinto Purito a 159”. Segue Majka con Nieve a 2’10”, mentre paga 2’59” la maglia rossa Dumoulin, arrivata al traguardo con Chaves. L’ottimo Diego Rosa arriva a 3’02” dal vincitore, seguito da Oliveira e Valverde. Giornata no per Quintana che tarda 4’19” da Landa. Disastro per Froome: per attendere il suo arrivo bisogna aspettare 8’41” da quando Landa ha tagliato il traguardo.

Ordine d’arrivo:

1. ELANDA MEANA Mikel 23 ASTANA PRO TEAM 04h 34′ 54”
2. ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 04h 36′ 16” + 01′ 22”
3. BOSWELL Ian 2 TEAM SKY 04h 36′ 34” + 01′ 40”
4. MORENO FERNANDEZ Daniel 186 TEAM KATUSHA 04h 36′ 51” + 01′ 57”
5. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 181 TEAM KATUSHA 04h 36′ 53” + 01′ 59”
6. MAJKA Rafal 201 TINKOFF – SAXO 04h 37′ 04” + 02′ 10”
7. NIEVE ITURRALDE Mikel 6 TEAM SKY 04h 37′ 04” + 02′ 10”
8. CHAVES RUBIO Johan Esteban 141 ORICA GreenEDGE 04h 37′ 53” + 02′ 59”
9.DUMOULIN Tom 174 TEAM GIANT – ALPECIN 04h 37′ 53” + 02′ 59”
10. ROSA Diego 25 ASTANA PRO TEAM 04h 37′ 56” + 03′ 02”
11. OLIVEIRA Nelson 107 LAMPRE – MERIDA 04h 37′ 58” + 03′ 04”
12. VALVERDE BELMONTE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 04h 37′ 58” + 03′ 04”
13.TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 68 COLOMBIA 04h 39′ 13” + 04′ 19”
14. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 125 MOVISTAR TEAM 04h 39′ 13” + 04′ 19”
15. DOMBROWSKI Joseph Lloyd 153 TEAM CANNONDALE – GARMIN 04h 39′ 13” + 04′ 19”
16. ATAPUMA HURTADO John Darwin 32 BMC RACING TEAM 04h 39′ 13” + 04′ 19”
17. MEINTJES Louis 133 MTN – QHUBEKA 04h 39′ 13” + 04′ 19”
18. SICARD Romain 169 TEAM EUROPCAR 04h 39′ 19” + 04′ 25”
19. JEANDESBOZ Fabrice 168 TEAM EUROPCAR 04h 39′ 26” + 04′ 32”
20. BRAMBILLA Gianluca 73 ETIXX – QUICK STEP 04h 40′ 19” + 05′ 25”
21. POZZOVIVO Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 04h 40′ 50” + 05′ 56”
22. SCHLECK Frank 214 TREK FACTORY RACING 04h 41′ 34” + 06′ 40”
23. VISCONTI Giovanni 129 MOVISTAR TEAM 04h 42′ 12” + 07′ 18”
24. ROSSETTO Stéphane 57 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 42′ 12” + 07′ 18”
25. ELISSONDE KENNY 81 FDJ 04h 42′ 12” + 07′ 18”
26. DE CLERCQ Bart 113 LOTTO SOUDAL 04h 42′ 45” + 07′ 51”
27. ARROYO DURAN David 41 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 42′ 52” + 07′ 58”
28. WARBASSE Lawrence 99 IAM CYCLING 04h 42′ 52” + 07′ 58”
29. MONFORT Maxime 116 LOTTO SOUDAL 04h 42′ 57” + 08′ 03”
30. CARDOSO MARTINS André 152 TEAM CANNONDALE – GARMIN 04h 42′ 59” + 08′ 05”
31. MADRAZO RUIZ Angel 46 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04h 43′ 21” + 08′ 27”
32. FROOME Christopher 1 TEAM SKY 04h 43′ 35” + 08′ 41”

Classifica generale:

1. ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 43h 12′ 19”
2. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 181 TEAM KATUSHA 43h 12′ 46” + 00′ 27”
3. DUMOULIN Tom 174 TEAM GIANT – ALPECIN 43h 12′ 49” + 00′ 30”
4. MAJKA Rafal 201 TINKOFF – SAXO 43h 13′ 47” + 01′ 28”
5. CHAVES RUBIO Johan Esteban 141 ORICA GreenEDGE 43h 13′ 48” + 01′ 29”
6. VALVERDE BELMONTE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 43h 14′ 11” + 01′ 52”
7. MORENO FERNANDEZ Daniel 186 TEAM KATUSHA 43h 14′ 13” + 01′ 54”
8. NIEVE ITURRALDE Mikel 6 TEAM SKY 43h 14′ 17” + 01′ 58”
9. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 125 MOVISTAR TEAM 43h 15′ 26” + 03′ 07”
10. MEINTJES Louis 133 MTN – QHUBEKA 43h 16′ 34” + 04′ 15”
11. POZZOVIVO Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 43h 17′ 38” + 05′ 19”
12. SICARD Romain 169 TEAM EUROPCAR 43h 19′ 00” + 06′ 41”
13. BRAMBILLA Gianluca 73 ETIXX – QUICK STEP 43h 19′ 01” + 06′ 42”
14. JEANDESBOZ Fabrice 168 TEAM EUROPCAR 43h 19′ 48” + 07′ 29”
15. FROOME Christopher 1 TEAM SKY 43h 19′ 49” + 07′ 30”
16. DE CLERCQ Bart 113 LOTTO SOUDAL 43h 22′ 09” + 09′ 50”
17. CARDOSO MARTINS André Fernando S. 152 TEAM CANNONDALE – GARMIN 43h 22′ 38” + 10′ 19”
18. ROSSETTO Stéphane 57 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 23′ 08” + 10′ 49”
19. SANCHEZ GONZALEZ Samuel 31 BMC RACING TEAM 43h 23′ 26” + 11′ 07”
20. ELISSONDE KENNY 81 FDJ 43h 23′ 53” + 11′ 34”
21. NAVARRO GARCIA Daniel 55 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 43h 24′ 23” + 12′ 04”
22. ROCHE Nicolas 8 TEAM SKY 43h 25′ 22” + 13′ 03”
23. ARROYO DURAN David 41 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 43h 28′ 15” + 15′ 56”
24. BOUET Maxime 72 ETIXX – QUICK STEP 43h 33′ 03” + 20′ 44”
25. SCHLECK Frank 214 TREK FACTORY RACING 43h 34′ 26” + 22′ 07”
26. ROSA Diego 25 ASTANA PRO TEAM 43h 34′ 27” + 22′ 08”
27. LANDA MEANA Mikel 23 ASTANA PRO TEAM 43h 36′ 06” + 23′ 47′

 

Parole Chiave